数字功率放大器 | A-3212DZ EA 6CC | A-3224DZ EA 6CC | A-3248DZ EA 6CC | A-3212DM EA 6CC | A-3248D EA 6CC | |
电源 | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz | |||||
额定输出功率 | 120 W | 240 W | 480 W | 120 W | 480 W | |
消耗功率 (EN60065) | 44 W | 62 W | 99 W | 44 W | 99 W | |
(当实际输出功率为最大功率的1/8 时) | ||||||
频率响应 | 50 Hz – 20 kHz | |||||
总谐波失真率 | 低于1% (当1 kHz, 1/3 额定功率时) | |||||
输入 | MIC 1 | 1 mV (-60 dB*), 600 Ω, 平衡, 话筒插座, 可选择 RJ45 | ||||
MIC 2 - 3 | 1 mV (-60 dB*), 600 Ω, 平衡, 话筒插座 | |||||
MIC 4 | 1 mV (-60 dB*), 600 Ω, 平衡, 话筒插座, 可选择 AUX 1 | |||||
AUX 1 | 100 mV (-20 dB*), 10 kΩ, 非平衡, RCA 插座,可选择 MIC 4 | |||||
AUX 2 | 100 mV (-20 dB*), 10 kΩ, 非平衡, RCA 插座 | |||||
MP3 | - | LED 指示灯, 支持 USB, SD/MMC卡(最大32GB), 录音 |
- | |||
输出 | 扬声器输出 | 扬声器输出螺丝端子 | ||||
直连(可选) | 83 Ω (100 V) or 4 Ω | 42 Ω (100 V) or 4 Ω | 21 Ω (100 V) or 4 Ω | 83 Ω (100 V) or 4 Ω | 21 Ω (100 V) or 4 Ω | |
录音输出 | 0 dB*, 600 Ω, 非平衡, RCA 插座 | |||||
区域选择 | 5 个区域选择 (所有分区可同时选择) | - | - | |||
幻象电源 | DC +21 V (MIC 1) | |||||
信噪比 | 60 dB 以上 | |||||
低音和高音 | 低音: ±10 dB at 100 Hz / 高音: ±10 dB at 10kHz | |||||
静音 | MIC 1: 当有其他信号输入时, 音量会从0 - 30 dB 衰减直至静音状态 | |||||
通风 | 自然通风冷却 | 风扇冷却 | 自然通风冷却 | 风扇冷却 | ||
外观 | 面板: ABS 树脂, 黑色 / 外壳: 钢制, 黑色 | |||||
尺寸 (W x H x D) | 420 × 100.9 × 357 mm | |||||
重量 | 4.6 kg | 4.9 kg | 5.0 kg | 4.6 kg |
5.0 kg
|