数字功率放大器 | A-2060D EA 6CC | A-2120D EA 6CC | A-2240D EA 6CC |
电源 | 220 - 240 V AC , 50/60 Hz | ||
额定输出功率 | 60 W | 120 W | 240 W |
消耗功率 | 16 W | 30 W | 48 W |
频率响应 | 50 Hz - 20 kHz (± 3 dB) | ||
失真率 | 低于1% (当1 kHz, 1/3 额定功率时) | ||
输入 | MIC 1 - 3: - 60 dB*, 600 Ω , 平衡, 话筒插座 AUX1, 2: - 20 dB*, 10 kΩ , 非平衡, RC A 插座 |
||
输出 | 高阻抗: 167 Ω (100 V) | 高阻抗: 83 Ω (100 V) | 高阻抗: 42 Ω (100 V) |
扬声器输出: 平衡 (浮动) / 录音输出: 0 dB*, 600 Ω , 非平衡, RC A插座 | |||
幻象电源 | DC +21 V (MIC 1) | ||
信噪比 | 60 dB以上 | ||
音量控制 | 低音: ± 10 dB at 100 Hz 高音: ± 10 dB at 10 kHz |
||
静音 | MIC 1开始使用时,会使其他信号输入的音量从0 - 30 dB 衰减直至MUTE状态 | ||
显示灯 | 电源, 信号, 峰值 | ||
外观 | 面板: ABS树脂, 黑色 外壳: 钢制, 黑色 |
||
尺寸 | 420 (W) x 100.6 (H) x 280.3 (D) mm | ||
重量 | 4.6 kg |
4 kg |